Blast Powercore gen5
Đèn pha ngoài trời thân nhôm đúc, kết hợp ánh sáng trắng, màu đậm và hiệu ứng đổi màu, góc chiếu tùy chỉnh được.
Đèn LED hiệu năng cao Blast Powercore gen5 kết hợp ánh sáng trắng, màu đậm và hiệu ứng đổi màu với việc lắp đặt đơn giản. Blast IntelliHue tạo ra ánh sáng trắng chất lượng cao, màu pastel và màu đậm trong cùng một đèn có thể điều khiển chính xác, cho phép chọn nhiệt độ màu bất kỳ trong khoảng 2000 K đến 10000 K. Blast Powercore gen5 có nhiều phụ kiện cho phép tùy chỉnh góc chiếu để chiếu pha, chiếu rọi, tắm sáng tường và chiếu trượt bề mặt, cùng hiệu suất và chi phí hợp lý của công nghệ Powercore trong vỏ nhôm đúc bền chắc.
Toàn Tấn là nhà phân phối ủy quyền của Philips/Signify — mỗi sản phẩm đều chính hãng, có bảo hành và được đội ngũ hỗ trợ dự án tại Việt Nam đồng hành.
Thông số kỹ thuật
| Khả năng màu | IntelliHue, RGBW, RGBA (đặt riêng) hoặc eW (Essential White); optics bất đối xứng chiếu tiến OptiField có cho bản IntelliHue, RGBW và eW |
|---|---|
| Nhiệt độ màu (CCT) | IntelliHue tunable 2000 K to 10000 K · eW 3000 K or 4000 K |
| Công suất tiêu thụ | IntelliHue 47 W · IntelliHue OptiField 21.6 to 47.9 W · RGBW 46.4 W · RGBW OptiField 47.6 W · eW 46.3 W · eW OptiField 45.7 to 45.9 W |
| Quang thông | IntelliHue 2,476 to 3,007 lm · IntelliHue OptiField 1,157 to 2,170 lm · RGBW 1,733 to 2,547 lm · RGBW OptiField 1,893 lm · eW 2,577 to 3,635 lm · eW OptiField 2,399 to 2,700 lm |
| Hiệu suất phát quang | IntelliHue 52.7 to 64.0 lm/W · IntelliHue OptiField 45.3 to 53.7 lm/W · RGBW 36.7 to 54.0 lm/W · RGBW OptiField 39.8 lm/W · eW 55.8 to 78.5 lm/W · eW OptiField 52.3 to 59.1 lm/W |
| CRI | IntelliHue OptiField 2700 K — 93.5, 4000 K — 92.1 · eW 81.7 · eW OptiField 3000 K — 82.5, 4000 K — 82.1. R9 values reach up to 81 |
| Góc chiếu | 10° gốc (6° với bản eW); năm loại kính khuếch tán cho 20°, 40°, 60°, 80° và 10° x 40° (bất đối xứng) |
| Kênh LED | IntelliHue — Red/Green/Blue/Mint White · RGBW — Red/Green/Blue/White · eW — 3000 K or 4000 K |
| Quang học | Công nghệ quang học bất đối xứng chiếu tiến OptiField cho độ đồng đều khi tắm sáng tường 4,8:1 (max:min) và tăng gấp đôi độ rọi trên bề mặt đứng |
| Điện áp đầu vào | 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz |
| Vật liệu vỏ đèn | Nhôm đúc, sơn tĩnh điện; ba màu vỏ (đen, xám, trắng) |
| Kính che | Kính cường lực trong suốt |
| Cấp bảo vệ IP | IP66 |
| Môi trường lắp đặt | Vị trí khô / ẩm / ướt |
| Cấp chống va đập IK | IK10 |
| Khả năng chống rung | Đạt ANSI C136.31, mức 3G. Khi lắp vào hộp nối dây, phải dùng phụ kiện khoang đấu dây của Color Kinetics để giữ mức chịu rung 3G |
| Khả năng chống ăn mòn | Đạt tiêu chuẩn ASTM B117 trên 1.500 giờ |
| Điều chỉnh độ sáng | Bản eW Blast giảm sáng mượt xuống tới 1% khi dùng Data Enabler Pro và giao diện điều khiển số tùy chọn |
| Điều khiển | Powercore; điện áp lưới và dữ liệu điều khiển đi trên cùng một cáp qua Data Enabler Pro. Tương thích với ColorDial Pro, iPlayer 3 và Light System Manager, cũng như bộ điều khiển của hãng khác |
| Chứng nhận | UL/cUL, FCC Class A (bản màu), FCC Class B (bản eW), CE, PSE, CQC, RCM, EAC, UA |
| Trọng lượng | 3.9 kg (8.2 lb) |
| Kích thước | 183.7 x 337.8 x 171.2 mm (7.2 x 13.2 x 6.74 in) |
Thông số tóm tắt từ facade book của Signify (12/2025) và tài liệu sản phẩm Color Kinetics; vui lòng xác nhận mã đặt hàng chính xác với đội ngũ Toàn Tấn.
Các phiên bản đặt hàng
- Blast Powercore gen5, IntelliHue
- Blast Powercore gen5, RGBW
- Blast Powercore gen5, RGBA (Custom Configuration)
- Blast Powercore gen5, eW (Essential White)
- Blast Powercore gen5, IntelliHue OptiField
- Blast Powercore gen5, RGBW OptiField
- Blast Powercore gen5, eW OptiField
Ứng dụng
- Chiếu pha
- Chiếu rọi
- Tắm sáng tường
- Chiếu trượt bề mặt