Đèn LED PHILIPS GreenPerform Batten G3 - BN398

Hiệu suất phát quang lên đến 140lm/W

Có sẵn các tùy chọn góc chiếu Wide beam và Batwing để phù hợp với các ứng dụng chiếu sáng khác nhau

Tuổi thọ: 50.000 giờ (L70B50 @ Ta = 25°C)

Đèn LED PHILIPS GreenPerform Batten G3 - BN398

Tại sao nên cân nhắc sử dụng Đèn LED PHILIPS GreenPerform Batten G3 - BN398?

GreenPerform Batten G3 là bộ đèn LED dạng thanh cạnh tranh về chi phí với hiệu suất tốt và có nhiều tùy chọn về gói quang thông (lumen) cho các ứng dụng cửa hàng bán lẻ và công nghiệp. Sản phẩm cung cấp nhiều tùy chọn lắp đặt khác nhau bao gồm lắp nổi trên bề mặt hoặc treo thả. Ngoài ra, dòng sản phẩm còn có nhiều thiết kế quang học đem lại sự phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.

  • Hiệu suất hệ thống cao, tiết kiệm năng lượng tốt hơn
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
  • Có khả năng kết nối cho các hệ thống trong tương lai

Phù hợp cho các công trình

  • Nhà máy, xí nghiệp
  • Kho bãi
  • Cửa hàng thực phẩm và bán lẻ lớn
  • Khu vực dùng chung trong nhà

Thông số kỹ thuật

  • Fixed
12NC Description Specification
911401583251 BN398C LED20/NW L600 PSU OP 14.2W, 2100lm, 4000K
911401583351 BN398C LED20/CW L600 PSU OP 14.2W, 2100lm, 6500K
911401501571 BN398C LED20/CW L1200 PSU OP 15.8W, 2400lm, 6500K
911401501671 BN398C LED20/NW L1200 PSU OP 15.8W, 2400lm, 4000K
911401583451 BN398C LED40/NW L1200 PSU OP 29W, 4100lm, 4000K
911401583551 BN398C LED40/CW L1200 PSU OP 29W, 4100lm, 6500K
911401583651 BN398C LED69/NW L1200 PSU OP 49W, 6900lm, 4000K
911401583751 BN398C LED69/CW L1200 PSU OP 49W, 6900lm, 6500K
911401583851 BN398C LED87/NW L1500 PSU OP 61W, 8600lm, 4000K
911401583951 BN398C LED87/CW L1500 PSU OP 61W, 8600lm, 6500K
911401584851 BN398C LED20/NW L600 PSU DA 15.5W, 2000lm, 4000K
911401584951 BN398C LED20/CW L600 PSU DA 15.5W, 2000lm, 6500K
911401585051 BN398C LED40/NW L1200 PSU DA 29W, 4100lm, 4000K
911401585151 BN398C LED40/CW L1200 PSU DA 29W, 4100lm, 6500K
911401585251 BN398C LED69/NW L1200 PSU DA 55W, 6800lm, 4000K
911401585351 BN398C LED69/CW L1200 PSU DA 55W, 6800lm, 6500K
911401585451 BN398C LED87/NW L1500 PSU DA 68W, 8500lm, 4000K
911401585551 BN398C LED87/CW L1500 PSU DA 68W, 8500lm, 6500K
911401585651 BN398C LED20/NW L600 PSU WB 15.5W, 2000lm, 4000K
911401585751 BN398C LED20/CW L600 PSU WB 15.5W, 2000lm, 6500K
911401585851 BN398C LED40/NW L1200 PSU WB 29W, 4100lm, 4000K
911401585951 BN398C LED40/CW L1200 PSU WB 29W, 4100lm, 6500K
911401586051 BN398C LED69/NW L1200 PSU WB 55W, 7000lm, 4000K
911401586151 BN398C LED69/CW L1200 PSU WB 55W, 7000lm, 6500K
911401586251 BN398C LED87/NW L1500 PSU WB 68W, 8700lm, 4000K
911401586351 BN398C LED87/CW L1500 PSU WB 68W, 8700lm, 6500K
  • Dimmable
12NC Description Specification
911401584051 BN398C LED20/NW L600 PSD OP 14.5W, 2100lm, 4000K
911401584151 BN398C LED20/CW L600 PSD OP 14.5W, 2100lm, 6500K
911401584251 BN398C LED40/NW L1200 PSD OP 30W, 4100lm, 4000K
911401584351 BN398C LED40/CW L1200 PSD OP 30W, 4100lm, 6500K
911401584451 BN398C LED69/NW L1200 PSD OP 49W, 6800lm, 4000K
911401584551 BN398C LED69/CW L1200 PSD OP 49W, 6800lm, 6500K
911401584651 BN398C LED87/NW L1500 PSD OP 61W, 8500lm, 4000K
911401584751 BN398C LED87/CW L1500 PSD OP 61W, 8500lm, 6500K
  • Compatible with track
12NC Description Specification
911401587651 BN398C LED20/NW L600 PSU OP TC 14.2W, 2100lm, 4000K
911401587751 BN398C LED20/CW L600 PSU OP TC 14.2W, 2100lm, 6500K
911401587851 BN398C LED40/NW L1200 PSU OP TC 29W, 4100lm, 4000K
911401587951 BN398C LED40/CW L1200 PSU OP TC 29W, 4100lm, 6500K
911401588051 BN398C LED20/NW L600 PSD OP TC 14.2W, 2100lm, 4000K
911401588151 BN398C LED20/CW L600 PSD OP TC 14.2W, 2100lm, 6500K
911401588251 BN398C LED40/NW L1200 PSD OP TC 30W, 4100lm, 4000K
911401588351 BN398C LED40/CW L1200 PSD OP TC 30W, 4100lm, 6500K
911401588451 BN398C LED20/NW L600 PSU DA TC 15.5W, 2000lm, 4000K
911401588551 BN398C LED20/CW L600 PSU DA TC 15.5W, 2000lm, 6500K
911401588651 BN398C LED40/NW L1200 PSU DA TC 29W, 4100lm, 4000K
911401588751 BN398C LED40/CW L1200 PSU DA TC 29W, 4100lm, 6500K
911401588851 BN398C LED20/NW L600 PSU WB TC 15.5W, 2000lm, 4000K
911401588951 BN398C LED20/CW L600 PSU WB TC 15.5W, 2000lm, 6500K
911401589051 BN398C LED40/NW L1200 PSU WB TC 29W, 4100lm, 4000K
911401589151 BN398C LED40/CW L1200 PSU WB TC 29W, 4100lm, 6500K
  • Accessories
12NC Description Specification
911401503461 BY398Z CM-S Bracket for surface-mounted
911401503561 BY398Z SPM-S Bracket for suspended
911401503961 DALI TC L1000 WH DALI track 1m
911401503761 PRO-D631 L Connector(Left) for DALI track
911401503661 PRO-0432 End Cap for DALI track
911401503861 PRO-D634 Middle connector for DALI track
911401567901 BY208Z SP Suspended pipe accessory
911400893980 RCS170 1C L1000 WH ON/OFF track 1m 
911400894280 RCS170 1C L2000 WH ON/OFF track 2m 

Link Download

x